Lelu tide calendar

January 2025 Lelu Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 015:07 AM +09 4.27 ft10:51 AM +09 1.01 ft5:16 PM +09 5.64 ft11:46 PM +09 0.67 ft4:16 AM +094:06 PM +095:13 AM +095:19 PM +09
Thu 025:42 AM +09 4.34 ft11:27 AM +09 0.96 ft5:52 PM +09 5.61 ft4:17 AM +094:06 PM +096:07 AM +096:15 PM +09
Fri 0312:21 AM +09 0.70 ft6:19 AM +09 4.35 ft12:05 PM +09 1.02 ft6:29 PM +09 5.46 ft4:17 AM +094:07 PM +096:58 AM +097:09 PM +09
Sat 0412:58 AM +09 0.81 ft6:58 AM +09 4.31 ft12:46 PM +09 1.18 ft7:08 PM +09 5.18 ft4:18 AM +094:07 PM +097:45 AM +098:00 PM +09
Sun 051:37 AM +09 1.00 ft7:42 AM +09 4.23 ft1:32 PM +09 1.42 ft7:51 PM +09 4.79 ft4:18 AM +094:08 PM +098:31 AM +098:50 PM +09
Mon 062:20 AM +09 1.25 ft8:32 AM +09 4.12 ft2:27 PM +09 1.73 ft8:42 PM +09 4.33 ft4:18 AM +094:08 PM +099:15 AM +099:40 PM +09
Tue 073:10 AM +09 1.52 ft9:35 AM +09 4.03 ft3:42 PM +09 2.04 ft9:47 PM +09 3.86 ftFirst Quarter4:19 AM +094:09 PM +0910:00 AM +0910:31 PM +09
Wed 084:13 AM +09 1.76 ft10:58 AM +09 4.03 ft5:27 PM +09 2.17 ft11:20 PM +09 3.51 ft4:19 AM +094:09 PM +0910:47 AM +0911:25 PM +09
Thu 095:34 AM +09 1.89 ft12:30 PM +09 4.22 ft7:16 PM +09 1.99 ft4:19 AM +094:09 PM +0911:37 AM +09
Fri 101:05 AM +09 3.44 ft6:57 AM +09 1.83 ft1:45 PM +09 4.58 ft8:31 PM +09 1.62 ft4:20 AM +094:10 PM +0912:32 PM +0912:21 AM +09
Sat 112:22 AM +09 3.59 ft8:04 AM +09 1.64 ft2:42 PM +09 4.96 ft9:24 PM +09 1.26 ft4:20 AM +094:10 PM +091:30 PM +091:21 AM +09
Sun 123:17 AM +09 3.81 ft8:57 AM +09 1.40 ft3:29 PM +09 5.30 ft10:06 PM +09 0.96 ft4:20 AM +094:11 PM +092:32 PM +092:23 AM +09
Mon 134:01 AM +09 4.04 ft9:41 AM +09 1.17 ft4:10 PM +09 5.53 ft10:43 PM +09 0.77 ft4:21 AM +094:11 PM +093:33 PM +093:25 AM +09
Tue 144:38 AM +09 4.23 ft10:21 AM +09 1.01 ft4:47 PM +09 5.65 ft11:17 PM +09 0.68 ftFull Moon4:21 AM +094:12 PM +094:31 PM +094:23 AM +09
Wed 155:12 AM +09 4.36 ft10:57 AM +09 0.92 ft5:21 PM +09 5.63 ft11:48 PM +09 0.68 ft4:21 AM +094:12 PM +095:25 PM +095:16 AM +09
Thu 165:44 AM +09 4.44 ft11:32 AM +09 0.92 ft5:54 PM +09 5.50 ft4:21 AM +094:13 PM +096:15 PM +096:04 AM +09
Fri 1712:17 AM +09 0.77 ft6:15 AM +09 4.45 ft12:05 PM +09 1.02 ft6:24 PM +09 5.27 ft4:22 AM +094:13 PM +097:01 PM +096:47 AM +09
Sat 1812:45 AM +09 0.92 ft6:46 AM +09 4.40 ft12:37 PM +09 1.21 ft6:53 PM +09 4.97 ft4:22 AM +094:13 PM +097:44 PM +097:27 AM +09
Sun 191:13 AM +09 1.13 ft7:16 AM +09 4.30 ft1:09 PM +09 1.47 ft7:21 PM +09 4.61 ft4:22 AM +094:14 PM +098:26 PM +098:05 AM +09
Mon 201:40 AM +09 1.37 ft7:48 AM +09 4.14 ft1:43 PM +09 1.77 ft7:50 PM +09 4.22 ft4:22 AM +094:14 PM +099:07 PM +098:42 AM +09
Tue 212:08 AM +09 1.63 ft8:25 AM +09 3.95 ft2:22 PM +09 2.11 ft8:21 PM +09 3.82 ft4:23 AM +094:15 PM +099:50 PM +099:19 AM +09
Wed 222:41 AM +09 1.90 ft9:14 AM +09 3.76 ft3:20 PM +09 2.45 ft9:03 PM +09 3.41 ftLast Quarter4:23 AM +094:15 PM +0910:34 PM +099:58 AM +09
Thu 233:28 AM +09 2.18 ft10:36 AM +09 3.63 ft5:25 PM +09 2.64 ft10:44 PM +09 3.05 ft4:23 AM +094:15 PM +0911:21 PM +0910:40 AM +09
Fri 245:03 AM +09 2.38 ft12:40 PM +09 3.74 ft7:53 PM +09 2.40 ft4:23 AM +094:16 PM +0911:25 AM +09
Sat 251:29 AM +09 3.08 ft7:02 AM +09 2.30 ft1:58 PM +09 4.11 ft8:50 PM +09 1.97 ft4:23 AM +094:16 PM +0912:12 AM +0912:15 PM +09
Sun 262:39 AM +09 3.37 ft8:11 AM +09 2.02 ft2:46 PM +09 4.55 ft9:27 PM +09 1.54 ft4:23 AM +094:16 PM +091:06 AM +091:09 PM +09
Mon 273:21 AM +09 3.71 ft8:57 AM +09 1.67 ft3:25 PM +09 4.99 ft9:59 PM +09 1.13 ft4:24 AM +094:17 PM +092:03 AM +092:07 PM +09
Tue 283:55 AM +09 4.06 ft9:36 AM +09 1.31 ft4:00 PM +09 5.38 ft10:29 PM +09 0.79 ft4:24 AM +094:17 PM +093:00 AM +093:05 PM +09
Wed 294:27 AM +09 4.38 ft10:12 AM +09 0.99 ft4:34 PM +09 5.69 ft11:00 PM +09 0.53 ftNew Moon4:24 AM +094:17 PM +093:56 AM +094:03 PM +09
Thu 304:59 AM +09 4.65 ft10:48 AM +09 0.74 ft5:08 PM +09 5.86 ft11:31 PM +09 0.39 ft4:24 AM +094:17 PM +094:49 AM +094:59 PM +09
Fri 315:31 AM +09 4.85 ft11:23 AM +09 0.61 ft5:42 PM +09 5.87 ft4:24 AM +094:18 PM +095:39 AM +095:53 PM +09

The tide timetable below is calculated from Lele Harbor, Kusale Island, East Caroline Islands but is also suitable for estimating tide times in the following locations: