Point Atkinson tide calendar

November 2024 Point Atkinson Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Fri 0112:03 AM PDT 3.92 ft7:04 AM PDT 13.75 ft12:24 PM PDT 9.75 ft5:27 PM PDT 13.16 ftNew Moon8:02 AM PDT5:50 PM PDT8:26 AM PDT5:35 PM PDT
Sat 0212:30 AM PDT 3.23 ft7:45 AM PDT 14.13 ft1:05 PM PDT 10.29 ft5:47 PM PDT 12.97 ft8:03 AM PDT5:48 PM PDT9:38 AM PDT5:56 PM PDT
Sun 031:00 AM PDT 2.77 ft7:26 AM PST 14.39 ft12:47 PM PST 10.74 ft5:06 PM PST 12.78 ft7:05 AM PST4:46 PM PST9:51 AM PST5:26 PM PST
Mon 0412:33 AM PST 2.53 ft8:09 AM PST 14.53 ft1:32 PM PST 11.11 ft5:27 PM PST 12.60 ft7:06 AM PST4:45 PM PST11:00 AM PST6:06 PM PST
Tue 051:09 AM PST 2.49 ft8:55 AM PST 14.56 ft2:23 PM PST 11.41 ft5:51 PM PST 12.40 ft7:08 AM PST4:43 PM PST12:00 PM PST7:00 PM PST
Wed 061:49 AM PST 2.65 ft9:47 AM PST 14.54 ft3:25 PM PST 11.60 ft6:19 PM PST 12.15 ft7:10 AM PST4:42 PM PST12:48 PM PST8:08 PM PST
Thu 072:35 AM PST 2.98 ft10:43 AM PST 14.53 ft4:41 PM PST 11.52 ft6:56 PM PST 11.75 ft7:11 AM PST4:40 PM PST1:24 PM PST9:25 PM PST
Fri 083:28 AM PST 3.51 ft11:38 AM PST 14.58 ft6:06 PM PST 11.02 ft8:08 PM PST 11.15 ftFirst Quarter7:13 AM PST4:39 PM PST1:51 PM PST10:46 PM PST
Sat 094:28 AM PST 4.20 ft12:27 PM PST 14.68 ft7:07 PM PST 10.04 ft10:34 PM PST 10.63 ft7:15 AM PST4:38 PM PST2:12 PM PST
Sun 105:33 AM PST 5.06 ft1:07 PM PST 14.79 ft7:50 PM PST 8.67 ft7:16 AM PST4:36 PM PST2:29 PM PST12:10 AM PST
Mon 1112:31 AM PST 10.77 ft6:39 AM PST 6.06 ft1:41 PM PST 14.89 ft8:29 PM PST 6.98 ft7:18 AM PST4:35 PM PST2:44 PM PST1:33 AM PST
Tue 122:06 AM PST 11.51 ft7:43 AM PST 7.16 ft2:12 PM PST 14.98 ft9:07 PM PST 5.12 ft7:19 AM PST4:33 PM PST3:00 PM PST2:58 AM PST
Wed 133:25 AM PST 12.56 ft8:43 AM PST 8.31 ft2:42 PM PST 15.05 ft9:45 PM PST 3.32 ft7:21 AM PST4:32 PM PST3:16 PM PST4:24 AM PST
Thu 144:33 AM PST 13.67 ft9:41 AM PST 9.43 ft3:12 PM PST 15.06 ft10:25 PM PST 1.80 ft7:23 AM PST4:31 PM PST3:36 PM PST5:53 AM PST
Fri 155:34 AM PST 14.63 ft10:37 AM PST 10.41 ft3:44 PM PST 14.97 ft11:05 PM PST 0.74 ftFull Moon7:24 AM PST4:30 PM PST4:02 PM PST7:25 AM PST
Sat 166:30 AM PST 15.32 ft11:32 AM PST 11.16 ft4:18 PM PST 14.74 ft11:47 PM PST 0.25 ft7:26 AM PST4:29 PM PST4:38 PM PST8:55 AM PST
Sun 177:23 AM PST 15.71 ft12:28 PM PST 11.67 ft4:54 PM PST 14.35 ft7:27 AM PST4:27 PM PST5:28 PM PST10:17 AM PST
Mon 1812:30 AM PST 0.32 ft8:16 AM PST 15.81 ft1:27 PM PST 11.93 ft5:32 PM PST 13.80 ft7:29 AM PST4:26 PM PST6:32 PM PST11:22 AM PST
Tue 191:15 AM PST 0.86 ft9:09 AM PST 15.71 ft2:31 PM PST 11.95 ft6:12 PM PST 13.12 ft7:30 AM PST4:25 PM PST7:46 PM PST12:09 PM PST
Wed 202:01 AM PST 1.76 ft10:02 AM PST 15.49 ft3:46 PM PST 11.73 ft6:58 PM PST 12.33 ft7:32 AM PST4:24 PM PST9:03 PM PST12:42 PM PST
Thu 212:50 AM PST 2.91 ft10:54 AM PST 15.24 ft5:16 PM PST 11.20 ft7:59 PM PST 11.48 ft7:33 AM PST4:23 PM PST10:19 PM PST1:05 PM PST
Fri 223:42 AM PST 4.18 ft11:44 AM PST 15.00 ft6:43 PM PST 10.34 ft9:34 PM PST 10.70 ftLast Quarter7:35 AM PST4:22 PM PST11:31 PM PST1:22 PM PST
Sat 234:38 AM PST 5.50 ft12:27 PM PST 14.76 ft7:35 PM PST 9.30 ft11:25 PM PST 10.34 ft7:36 AM PST4:21 PM PST1:37 PM PST
Sun 245:38 AM PST 6.81 ft1:02 PM PST 14.51 ft8:10 PM PST 8.15 ft7:38 AM PST4:20 PM PST12:41 AM PST1:49 PM PST
Mon 251:16 AM PST 10.61 ft6:41 AM PST 8.02 ft1:30 PM PST 14.24 ft8:39 PM PST 6.95 ft7:39 AM PST4:20 PM PST1:48 AM PST2:00 PM PST
Tue 262:49 AM PST 11.38 ft7:43 AM PST 9.08 ft1:55 PM PST 13.99 ft9:06 PM PST 5.76 ft7:41 AM PST4:19 PM PST2:55 AM PST2:12 PM PST
Wed 273:57 AM PST 12.32 ft8:41 AM PST 9.97 ft2:17 PM PST 13.76 ft9:33 PM PST 4.63 ft7:42 AM PST4:18 PM PST4:03 AM PST2:25 PM PST
Thu 284:48 AM PST 13.19 ft9:35 AM PST 10.65 ft2:40 PM PST 13.55 ft10:01 PM PST 3.64 ft7:43 AM PST4:18 PM PST5:13 AM PST2:41 PM PST
Fri 295:31 AM PST 13.91 ft10:25 AM PST 11.13 ft3:03 PM PST 13.37 ft10:30 PM PST 2.84 ft7:45 AM PST4:17 PM PST6:25 AM PST3:00 PM PST
Sat 306:10 AM PST 14.45 ft11:11 AM PST 11.44 ft3:27 PM PST 13.21 ft11:01 PM PST 2.25 ftNew Moon7:46 AM PST4:16 PM PST7:38 AM PST3:28 PM PST

The tide timetable below is calculated from Point Atkinson, British Columbia but is also suitable for estimating tide times in the following locations: