Deale tide calendar

October 2024 Deale Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 013:40 AM EDT 1.32 ft10:07 AM EDT 0.43 ft3:59 PM EDT 1.26 ft10:15 PM EDT 0.47 ft7:02 AM EDT6:48 PM EDT5:51 AM EDT6:24 PM EDT
Wed 024:10 AM EDT 1.27 ft10:30 AM EDT 0.38 ft4:40 PM EDT 1.32 ft10:59 PM EDT 0.51 ftNew Moon7:03 AM EDT6:46 PM EDT6:50 AM EDT6:43 PM EDT
Thu 034:39 AM EDT 1.22 ft10:51 AM EDT 0.33 ft5:19 PM EDT 1.37 ft11:44 PM EDT 0.56 ft7:04 AM EDT6:44 PM EDT7:48 AM EDT7:04 PM EDT
Fri 045:09 AM EDT 1.15 ft11:14 AM EDT 0.29 ft5:55 PM EDT 1.42 ft7:05 AM EDT6:43 PM EDT8:48 AM EDT7:27 PM EDT
Sat 0512:31 AM EDT 0.59 ft5:40 AM EDT 1.09 ft11:38 AM EDT 0.26 ft6:29 PM EDT 1.45 ft7:06 AM EDT6:41 PM EDT9:49 AM EDT7:53 PM EDT
Sun 061:21 AM EDT 0.61 ft6:15 AM EDT 1.02 ft12:06 PM EDT 0.26 ft7:05 PM EDT 1.48 ft7:07 AM EDT6:40 PM EDT10:52 AM EDT8:24 PM EDT
Mon 072:14 AM EDT 0.61 ft6:55 AM EDT 0.95 ft12:39 PM EDT 0.28 ft7:43 PM EDT 1.49 ft7:08 AM EDT6:38 PM EDT11:55 AM EDT9:03 PM EDT
Tue 083:10 AM EDT 0.61 ft7:41 AM EDT 0.90 ft1:17 PM EDT 0.30 ft8:27 PM EDT 1.48 ft7:09 AM EDT6:37 PM EDT12:57 PM EDT9:50 PM EDT
Wed 094:09 AM EDT 0.60 ft8:34 AM EDT 0.86 ft2:05 PM EDT 0.34 ft9:19 PM EDT 1.46 ft7:10 AM EDT6:35 PM EDT1:55 PM EDT10:47 PM EDT
Thu 105:06 AM EDT 0.58 ft9:34 AM EDT 0.86 ft3:06 PM EDT 0.36 ft10:17 PM EDT 1.44 ftFirst Quarter7:11 AM EDT6:34 PM EDT2:46 PM EDT11:52 PM EDT
Fri 115:59 AM EDT 0.55 ft10:38 AM EDT 0.89 ft4:19 PM EDT 0.37 ft11:20 PM EDT 1.42 ft7:12 AM EDT6:32 PM EDT3:29 PM EDT
Sat 126:47 AM EDT 0.50 ft11:42 AM EDT 0.96 ft5:37 PM EDT 0.36 ft7:13 AM EDT6:31 PM EDT4:05 PM EDT1:04 AM EDT
Sun 1312:22 AM EDT 1.41 ft7:30 AM EDT 0.45 ft12:44 PM EDT 1.06 ft6:53 PM EDT 0.34 ft7:14 AM EDT6:29 PM EDT4:37 PM EDT2:18 AM EDT
Mon 141:19 AM EDT 1.39 ft8:10 AM EDT 0.37 ft1:44 PM EDT 1.19 ft8:04 PM EDT 0.31 ft7:15 AM EDT6:28 PM EDT5:05 PM EDT3:33 AM EDT
Tue 152:11 AM EDT 1.36 ft8:47 AM EDT 0.28 ft2:41 PM EDT 1.34 ft9:10 PM EDT 0.30 ft7:16 AM EDT6:26 PM EDT5:31 PM EDT4:49 AM EDT
Wed 162:59 AM EDT 1.31 ft9:23 AM EDT 0.19 ft3:36 PM EDT 1.48 ft10:14 PM EDT 0.30 ft7:16 AM EDT6:25 PM EDT5:58 PM EDT6:06 AM EDT
Thu 173:45 AM EDT 1.23 ft10:00 AM EDT 0.10 ft4:29 PM EDT 1.60 ft11:17 PM EDT 0.32 ftFull Moon7:18 AM EDT6:24 PM EDT6:27 PM EDT7:23 AM EDT
Fri 184:31 AM EDT 1.14 ft10:37 AM EDT 0.04 ft5:21 PM EDT 1.68 ft7:19 AM EDT6:22 PM EDT7:00 PM EDT8:43 AM EDT
Sat 1912:20 AM EDT 0.34 ft5:18 AM EDT 1.05 ft11:16 AM EDT 0.01 ft6:13 PM EDT 1.71 ft7:20 AM EDT6:21 PM EDT7:40 PM EDT10:03 AM EDT
Sun 201:22 AM EDT 0.37 ft6:07 AM EDT 0.96 ft11:59 AM EDT 0.03 ft7:05 PM EDT 1.68 ft7:21 AM EDT6:20 PM EDT8:28 PM EDT11:20 AM EDT
Mon 212:25 AM EDT 0.40 ft6:59 AM EDT 0.90 ft12:46 PM EDT 0.08 ft8:00 PM EDT 1.61 ft7:21 AM EDT6:18 PM EDT9:25 PM EDT12:29 PM EDT
Tue 223:27 AM EDT 0.43 ft7:56 AM EDT 0.86 ft1:41 PM EDT 0.15 ft8:58 PM EDT 1.51 ft7:22 AM EDT6:17 PM EDT10:29 PM EDT1:28 PM EDT
Wed 234:27 AM EDT 0.45 ft8:57 AM EDT 0.85 ft2:45 PM EDT 0.23 ft10:01 PM EDT 1.40 ft7:23 AM EDT6:16 PM EDT11:35 PM EDT2:15 PM EDT
Thu 245:24 AM EDT 0.46 ft10:01 AM EDT 0.87 ft3:58 PM EDT 0.29 ft11:05 PM EDT 1.31 ftLast Quarter7:25 AM EDT6:14 PM EDT2:52 PM EDT
Fri 256:17 AM EDT 0.45 ft11:07 AM EDT 0.90 ft5:15 PM EDT 0.33 ft7:26 AM EDT6:13 PM EDT12:41 AM EDT3:22 PM EDT
Sat 2612:07 AM EDT 1.25 ft7:03 AM EDT 0.43 ft12:12 PM EDT 0.95 ft6:26 PM EDT 0.35 ft7:27 AM EDT6:12 PM EDT1:45 AM EDT3:48 PM EDT
Sun 2712:59 AM EDT 1.20 ft7:43 AM EDT 0.39 ft1:12 PM EDT 1.02 ft7:29 PM EDT 0.36 ft7:28 AM EDT6:11 PM EDT2:46 AM EDT4:09 PM EDT
Mon 281:42 AM EDT 1.15 ft8:16 AM EDT 0.34 ft2:06 PM EDT 1.09 ft8:25 PM EDT 0.38 ft7:29 AM EDT6:09 PM EDT3:45 AM EDT4:30 PM EDT
Tue 292:19 AM EDT 1.10 ft8:45 AM EDT 0.28 ft2:55 PM EDT 1.16 ft9:18 PM EDT 0.40 ft7:30 AM EDT6:08 PM EDT4:43 AM EDT4:49 PM EDT
Wed 302:53 AM EDT 1.05 ft9:10 AM EDT 0.22 ft3:39 PM EDT 1.23 ft10:07 PM EDT 0.42 ft7:31 AM EDT6:07 PM EDT5:41 AM EDT5:09 PM EDT
Thu 313:25 AM EDT 1.00 ft9:34 AM EDT 0.16 ft4:17 PM EDT 1.29 ft10:55 PM EDT 0.43 ft7:32 AM EDT6:06 PM EDT6:40 AM EDT5:32 PM EDT

The tide timetable below is calculated from Fairhaven, Herring Bay, Maryland but is also suitable for estimating tide times in the following locations: