Grassy Key tide calendar

September 2024 Grassy Key Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 012:12 AM EDT 0.47 ft8:43 AM EDT 2.64 ft3:41 PM EDT 0.19 ft9:42 PM EDT 1.79 ft7:05 AM EDT7:41 PM EDT5:43 AM EDT7:10 PM EDT
Mon 022:59 AM EDT 0.43 ft9:21 AM EDT 2.62 ft4:09 PM EDT 0.23 ft10:05 PM EDT 1.95 ftNew Moon7:05 AM EDT7:40 PM EDT6:37 AM EDT7:41 PM EDT
Tue 033:43 AM EDT 0.39 ft9:56 AM EDT 2.57 ft4:35 PM EDT 0.28 ft10:27 PM EDT 2.09 ft7:05 AM EDT7:39 PM EDT7:28 AM EDT8:10 PM EDT
Wed 044:24 AM EDT 0.36 ft10:31 AM EDT 2.48 ft5:00 PM EDT 0.34 ft10:50 PM EDT 2.21 ft7:06 AM EDT7:38 PM EDT8:19 AM EDT8:37 PM EDT
Thu 055:04 AM EDT 0.32 ft11:07 AM EDT 2.34 ft5:24 PM EDT 0.40 ft11:13 PM EDT 2.29 ft7:06 AM EDT7:37 PM EDT9:09 AM EDT9:05 PM EDT
Fri 065:44 AM EDT 0.30 ft11:45 AM EDT 2.17 ft5:47 PM EDT 0.47 ft11:39 PM EDT 2.33 ft7:06 AM EDT7:36 PM EDT9:59 AM EDT9:35 PM EDT
Sat 076:25 AM EDT 0.28 ft12:26 PM EDT 1.98 ft6:11 PM EDT 0.53 ft7:07 AM EDT7:35 PM EDT10:50 AM EDT10:06 PM EDT
Sun 0812:08 AM EDT 2.34 ft7:10 AM EDT 0.28 ft1:13 PM EDT 1.77 ft6:35 PM EDT 0.59 ft7:07 AM EDT7:34 PM EDT11:44 AM EDT10:42 PM EDT
Mon 0912:40 AM EDT 2.32 ft8:03 AM EDT 0.29 ft2:09 PM EDT 1.57 ft7:03 PM EDT 0.64 ft7:08 AM EDT7:33 PM EDT12:40 PM EDT11:22 PM EDT
Tue 101:20 AM EDT 2.31 ft9:09 AM EDT 0.31 ft3:26 PM EDT 1.41 ft7:37 PM EDT 0.69 ft7:08 AM EDT7:32 PM EDT1:39 PM EDT
Wed 112:14 AM EDT 2.31 ft10:30 AM EDT 0.31 ft5:13 PM EDT 1.35 ft8:32 PM EDT 0.73 ftFirst Quarter7:08 AM EDT7:31 PM EDT2:37 PM EDT12:09 AM EDT
Thu 123:25 AM EDT 2.35 ft11:50 AM EDT 0.27 ft6:40 PM EDT 1.41 ft10:01 PM EDT 0.75 ft7:09 AM EDT7:30 PM EDT3:35 PM EDT1:03 AM EDT
Fri 134:49 AM EDT 2.46 ft12:53 PM EDT 0.22 ft7:27 PM EDT 1.53 ft11:29 PM EDT 0.71 ft7:09 AM EDT7:29 PM EDT4:28 PM EDT2:04 AM EDT
Sat 146:07 AM EDT 2.64 ft1:42 PM EDT 0.18 ft8:02 PM EDT 1.69 ft7:09 AM EDT7:28 PM EDT5:17 PM EDT3:09 AM EDT
Sun 1512:41 AM EDT 0.61 ft7:13 AM EDT 2.81 ft2:23 PM EDT 0.17 ft8:32 PM EDT 1.90 ft7:10 AM EDT7:27 PM EDT6:02 PM EDT4:17 AM EDT
Mon 161:43 AM EDT 0.48 ft8:11 AM EDT 2.94 ft2:59 PM EDT 0.19 ft9:03 PM EDT 2.14 ft7:10 AM EDT7:25 PM EDT6:42 PM EDT5:24 AM EDT
Tue 172:39 AM EDT 0.32 ft9:05 AM EDT 2.96 ft3:34 PM EDT 0.24 ft9:33 PM EDT 2.40 ftFull Moon7:10 AM EDT7:24 PM EDT7:20 PM EDT6:31 AM EDT
Wed 183:34 AM EDT 0.17 ft9:57 AM EDT 2.86 ft4:08 PM EDT 0.31 ft10:04 PM EDT 2.65 ft7:11 AM EDT7:23 PM EDT7:57 PM EDT7:37 AM EDT
Thu 194:28 AM EDT 0.05 ft10:49 AM EDT 2.66 ft4:41 PM EDT 0.39 ft10:38 PM EDT 2.85 ft7:11 AM EDT7:22 PM EDT8:35 PM EDT8:43 AM EDT
Fri 205:23 AM EDT −0.02 ft11:42 AM EDT 2.38 ft5:16 PM EDT 0.46 ft11:15 PM EDT 2.97 ft7:11 AM EDT7:21 PM EDT9:15 PM EDT9:50 AM EDT
Sat 216:19 AM EDT −0.03 ft12:37 PM EDT 2.07 ft5:51 PM EDT 0.53 ft11:57 PM EDT 2.99 ft7:12 AM EDT7:20 PM EDT10:00 PM EDT10:58 AM EDT
Sun 227:19 AM EDT 0.02 ft1:37 PM EDT 1.77 ft6:29 PM EDT 0.59 ft7:12 AM EDT7:19 PM EDT10:50 PM EDT12:06 PM EDT
Mon 2312:45 AM EDT 2.91 ft8:27 AM EDT 0.11 ft2:49 PM EDT 1.53 ft7:12 PM EDT 0.64 ft7:13 AM EDT7:18 PM EDT11:44 PM EDT1:12 PM EDT
Tue 241:42 AM EDT 2.77 ft9:46 AM EDT 0.21 ft4:20 PM EDT 1.41 ft8:08 PM EDT 0.70 ftLast Quarter7:13 AM EDT7:17 PM EDT2:13 PM EDT
Wed 252:56 AM EDT 2.62 ft11:10 AM EDT 0.28 ft5:53 PM EDT 1.43 ft9:30 PM EDT 0.73 ft7:13 AM EDT7:16 PM EDT12:42 AM EDT3:08 PM EDT
Thu 264:26 AM EDT 2.54 ft12:25 PM EDT 0.31 ft6:55 PM EDT 1.55 ft11:02 PM EDT 0.72 ft7:14 AM EDT7:15 PM EDT1:42 AM EDT3:56 PM EDT
Fri 275:50 AM EDT 2.54 ft1:20 PM EDT 0.34 ft7:36 PM EDT 1.71 ft7:14 AM EDT7:14 PM EDT2:41 AM EDT4:36 PM EDT
Sat 2812:19 AM EDT 0.67 ft6:55 AM EDT 2.58 ft2:00 PM EDT 0.36 ft8:08 PM EDT 1.89 ft7:14 AM EDT7:13 PM EDT3:38 AM EDT5:12 PM EDT
Sun 291:20 AM EDT 0.60 ft7:46 AM EDT 2.60 ft2:31 PM EDT 0.39 ft8:33 PM EDT 2.07 ft7:15 AM EDT7:12 PM EDT4:32 AM EDT5:44 PM EDT
Mon 302:10 AM EDT 0.53 ft8:28 AM EDT 2.60 ft2:59 PM EDT 0.43 ft8:56 PM EDT 2.24 ft7:15 AM EDT7:11 PM EDT5:24 AM EDT6:13 PM EDT

The tide timetable below is calculated from Grassy Key, south side, Hawk Channel, Florida but is also suitable for estimating tide times in the following locations: