Key Lois tide calendar

October 2024 Key Lois Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 012:34 AM EDT 0.48 ft8:42 AM EDT 2.23 ft3:05 PM EDT 0.49 ft8:53 PM EDT 2.08 ft7:17 AM EDT7:12 PM EDT6:17 AM EDT6:43 PM EDT
Wed 023:14 AM EDT 0.40 ft9:17 AM EDT 2.16 ft3:29 PM EDT 0.53 ft9:15 PM EDT 2.18 ftNew Moon7:18 AM EDT7:11 PM EDT7:07 AM EDT7:11 PM EDT
Thu 033:51 AM EDT 0.33 ft9:53 AM EDT 2.08 ft3:52 PM EDT 0.57 ft9:37 PM EDT 2.25 ft7:18 AM EDT7:10 PM EDT7:57 AM EDT7:40 PM EDT
Fri 044:26 AM EDT 0.27 ft10:29 AM EDT 1.96 ft4:15 PM EDT 0.61 ft10:02 PM EDT 2.28 ft7:19 AM EDT7:09 PM EDT8:48 AM EDT8:10 PM EDT
Sat 055:02 AM EDT 0.23 ft11:08 AM EDT 1.83 ft4:39 PM EDT 0.65 ft10:29 PM EDT 2.28 ft7:19 AM EDT7:08 PM EDT9:41 AM EDT8:44 PM EDT
Sun 065:41 AM EDT 0.23 ft11:49 AM EDT 1.69 ft5:04 PM EDT 0.70 ft10:59 PM EDT 2.25 ft7:20 AM EDT7:07 PM EDT10:36 AM EDT9:23 PM EDT
Mon 076:24 AM EDT 0.25 ft12:37 PM EDT 1.54 ft5:31 PM EDT 0.74 ft11:34 PM EDT 2.23 ft7:20 AM EDT7:06 PM EDT11:33 AM EDT10:07 PM EDT
Tue 087:16 AM EDT 0.29 ft1:36 PM EDT 1.40 ft6:02 PM EDT 0.78 ft7:20 AM EDT7:05 PM EDT12:31 PM EDT10:58 PM EDT
Wed 0912:18 AM EDT 2.20 ft8:21 AM EDT 0.34 ft2:56 PM EDT 1.32 ft6:42 PM EDT 0.83 ft7:21 AM EDT7:04 PM EDT1:28 PM EDT11:55 PM EDT
Thu 101:17 AM EDT 2.18 ft9:40 AM EDT 0.37 ft4:30 PM EDT 1.33 ft7:52 PM EDT 0.87 ftFirst Quarter7:21 AM EDT7:03 PM EDT2:21 PM EDT
Fri 112:36 AM EDT 2.18 ft10:56 AM EDT 0.36 ft5:38 PM EDT 1.43 ft9:36 PM EDT 0.87 ft7:22 AM EDT7:02 PM EDT3:10 PM EDT12:56 AM EDT
Sat 124:06 AM EDT 2.22 ft11:55 AM EDT 0.35 ft6:19 PM EDT 1.58 ft11:08 PM EDT 0.78 ft7:22 AM EDT7:01 PM EDT3:55 PM EDT2:01 AM EDT
Sun 135:29 AM EDT 2.31 ft12:41 PM EDT 0.36 ft6:52 PM EDT 1.78 ft7:23 AM EDT7:00 PM EDT4:36 PM EDT3:06 AM EDT
Mon 1412:20 AM EDT 0.61 ft6:39 AM EDT 2.38 ft1:21 PM EDT 0.38 ft7:23 PM EDT 2.01 ft7:23 AM EDT6:59 PM EDT5:14 PM EDT4:11 AM EDT
Tue 151:21 AM EDT 0.40 ft7:40 AM EDT 2.39 ft1:57 PM EDT 0.42 ft7:53 PM EDT 2.26 ft7:24 AM EDT6:58 PM EDT5:51 PM EDT5:16 AM EDT
Wed 162:17 AM EDT 0.19 ft8:36 AM EDT 2.34 ft2:31 PM EDT 0.47 ft8:26 PM EDT 2.49 ft7:24 AM EDT6:57 PM EDT6:28 PM EDT6:21 AM EDT
Thu 173:10 AM EDT 0.01 ft9:29 AM EDT 2.21 ft3:06 PM EDT 0.52 ft9:00 PM EDT 2.67 ftFull Moon7:25 AM EDT6:56 PM EDT7:08 PM EDT7:28 AM EDT
Fri 184:02 AM EDT −0.10 ft10:21 AM EDT 2.03 ft3:41 PM EDT 0.56 ft9:38 PM EDT 2.77 ft7:25 AM EDT6:55 PM EDT7:51 PM EDT8:37 AM EDT
Sat 194:54 AM EDT −0.14 ft11:13 AM EDT 1.82 ft4:18 PM EDT 0.59 ft10:19 PM EDT 2.78 ft7:26 AM EDT6:55 PM EDT8:40 PM EDT9:47 AM EDT
Sun 205:48 AM EDT −0.10 ft12:06 PM EDT 1.61 ft4:56 PM EDT 0.62 ft11:05 PM EDT 2.71 ft7:26 AM EDT6:54 PM EDT9:35 PM EDT10:56 AM EDT
Mon 216:46 AM EDT 0.01 ft1:03 PM EDT 1.43 ft5:37 PM EDT 0.66 ft11:56 PM EDT 2.56 ft7:27 AM EDT6:53 PM EDT10:34 PM EDT12:02 PM EDT
Tue 227:51 AM EDT 0.14 ft2:10 PM EDT 1.31 ft6:26 PM EDT 0.71 ft7:27 AM EDT6:52 PM EDT11:35 PM EDT1:02 PM EDT
Wed 2312:57 AM EDT 2.39 ft9:04 AM EDT 0.27 ft3:31 PM EDT 1.29 ft7:32 PM EDT 0.77 ft7:28 AM EDT6:51 PM EDT1:53 PM EDT
Thu 242:10 AM EDT 2.22 ft10:19 AM EDT 0.36 ft4:51 PM EDT 1.36 ft9:05 PM EDT 0.81 ftLast Quarter7:28 AM EDT6:50 PM EDT12:36 AM EDT2:37 PM EDT
Fri 253:36 AM EDT 2.11 ft11:24 AM EDT 0.42 ft5:48 PM EDT 1.51 ft10:40 PM EDT 0.78 ft7:29 AM EDT6:50 PM EDT1:34 AM EDT3:15 PM EDT
Sat 264:59 AM EDT 2.06 ft12:13 PM EDT 0.47 ft6:26 PM EDT 1.67 ft11:55 PM EDT 0.70 ft7:29 AM EDT6:49 PM EDT2:30 AM EDT3:48 PM EDT
Sun 276:07 AM EDT 2.04 ft12:51 PM EDT 0.51 ft6:56 PM EDT 1.83 ft7:30 AM EDT6:48 PM EDT3:22 AM EDT4:18 PM EDT
Mon 2812:54 AM EDT 0.60 ft7:00 AM EDT 2.03 ft1:22 PM EDT 0.54 ft7:20 PM EDT 1.99 ft7:30 AM EDT6:48 PM EDT4:13 AM EDT4:46 PM EDT
Tue 291:41 AM EDT 0.48 ft7:45 AM EDT 1.99 ft1:50 PM EDT 0.58 ft7:42 PM EDT 2.12 ft7:31 AM EDT6:47 PM EDT5:03 AM EDT5:14 PM EDT
Wed 302:22 AM EDT 0.36 ft8:25 AM EDT 1.95 ft2:16 PM EDT 0.60 ft8:05 PM EDT 2.22 ft7:31 AM EDT6:46 PM EDT5:53 AM EDT5:42 PM EDT
Thu 312:59 AM EDT 0.26 ft9:03 AM EDT 1.88 ft2:41 PM EDT 0.62 ft8:29 PM EDT 2.29 ft7:32 AM EDT6:46 PM EDT6:43 AM EDT6:13 PM EDT

The tide timetable below is calculated from Key Lois, southeast end, Florida but is also suitable for estimating tide times in the following locations: