Sewall Point tide calendar

December 2024 Sewall Point Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 013:50 AM EST 0.10 ft9:44 AM EST 1.17 ft4:19 PM EST 0.51 ft9:43 PM EST 1.05 ftNew Moon6:53 AM EST5:26 PM EST7:20 AM EST5:38 PM EST
Mon 024:28 AM EST 0.08 ft10:25 AM EST 1.16 ft4:57 PM EST 0.51 ft10:24 PM EST 1.05 ft6:54 AM EST5:26 PM EST8:19 AM EST6:32 PM EST
Tue 035:07 AM EST 0.07 ft11:08 AM EST 1.15 ft5:38 PM EST 0.51 ft11:07 PM EST 1.03 ft6:54 AM EST5:26 PM EST9:14 AM EST7:31 PM EST
Wed 045:49 AM EST 0.09 ft11:51 AM EST 1.13 ft6:22 PM EST 0.51 ft11:53 PM EST 1.02 ft6:55 AM EST5:26 PM EST10:05 AM EST8:33 PM EST
Thu 056:35 AM EST 0.14 ft12:37 PM EST 1.11 ft7:11 PM EST 0.49 ft6:56 AM EST5:26 PM EST10:51 AM EST9:37 PM EST
Fri 0612:45 AM EST 1.01 ft7:27 AM EST 0.20 ft1:25 PM EST 1.08 ft8:06 PM EST 0.44 ft6:56 AM EST5:26 PM EST11:31 AM EST10:40 PM EST
Sat 071:42 AM EST 1.00 ft8:25 AM EST 0.28 ft2:16 PM EST 1.07 ft9:06 PM EST 0.36 ft6:57 AM EST5:27 PM EST12:07 PM EST11:43 PM EST
Sun 082:44 AM EST 1.01 ft9:30 AM EST 0.34 ft3:10 PM EST 1.05 ft10:08 PM EST 0.24 ftFirst Quarter6:58 AM EST5:27 PM EST12:40 PM EST
Mon 093:49 AM EST 1.04 ft10:36 AM EST 0.37 ft4:08 PM EST 1.05 ft11:09 PM EST 0.08 ft6:59 AM EST5:27 PM EST1:13 PM EST12:45 AM EST
Tue 104:55 AM EST 1.09 ft11:41 AM EST 0.35 ft5:06 PM EST 1.06 ft6:59 AM EST5:27 PM EST1:47 PM EST1:47 AM EST
Wed 1112:07 AM EST −0.09 ft5:58 AM EST 1.14 ft12:41 PM EST 0.30 ft6:05 PM EST 1.08 ft7:00 AM EST5:27 PM EST2:23 PM EST2:52 AM EST
Thu 121:03 AM EST −0.24 ft6:57 AM EST 1.19 ft1:37 PM EST 0.23 ft7:01 PM EST 1.11 ft7:01 AM EST5:28 PM EST3:03 PM EST3:59 AM EST
Fri 131:57 AM EST −0.36 ft7:52 AM EST 1.23 ft2:30 PM EST 0.17 ft7:56 PM EST 1.13 ft7:01 AM EST5:28 PM EST3:50 PM EST5:08 AM EST
Sat 142:49 AM EST −0.43 ft8:45 AM EST 1.25 ft3:21 PM EST 0.13 ft8:48 PM EST 1.14 ft7:02 AM EST5:28 PM EST4:45 PM EST6:19 AM EST
Sun 153:39 AM EST −0.44 ft9:35 AM EST 1.25 ft4:11 PM EST 0.12 ft9:38 PM EST 1.14 ftFull Moon7:03 AM EST5:29 PM EST5:45 PM EST7:27 AM EST
Mon 164:29 AM EST −0.39 ft10:23 AM EST 1.22 ft5:00 PM EST 0.13 ft10:28 PM EST 1.11 ft7:03 AM EST5:29 PM EST6:50 PM EST8:28 AM EST
Tue 175:18 AM EST −0.30 ft11:09 AM EST 1.18 ft5:49 PM EST 0.17 ft11:16 PM EST 1.07 ft7:04 AM EST5:30 PM EST7:54 PM EST9:21 AM EST
Wed 186:07 AM EST −0.16 ft11:55 AM EST 1.13 ft6:39 PM EST 0.23 ft7:04 AM EST5:30 PM EST8:57 PM EST10:05 AM EST
Thu 1912:04 AM EST 1.02 ft6:56 AM EST −0.00 ft12:40 PM EST 1.06 ft7:30 PM EST 0.28 ft7:05 AM EST5:31 PM EST9:55 PM EST10:42 AM EST
Fri 2012:53 AM EST 0.97 ft7:46 AM EST 0.16 ft1:24 PM EST 1.00 ft8:21 PM EST 0.32 ft7:05 AM EST5:31 PM EST10:51 PM EST11:15 AM EST
Sat 211:43 AM EST 0.92 ft8:39 AM EST 0.32 ft2:08 PM EST 0.94 ft9:14 PM EST 0.34 ft7:06 AM EST5:31 PM EST11:43 PM EST11:44 AM EST
Sun 222:36 AM EST 0.88 ft9:33 AM EST 0.44 ft2:53 PM EST 0.89 ft10:07 PM EST 0.34 ftLast Quarter7:06 AM EST5:32 PM EST12:11 PM EST
Mon 233:31 AM EST 0.86 ft10:30 AM EST 0.53 ft3:41 PM EST 0.86 ft10:59 PM EST 0.31 ft7:07 AM EST5:33 PM EST12:35 AM EST12:38 PM EST
Tue 244:27 AM EST 0.85 ft11:25 AM EST 0.57 ft4:31 PM EST 0.84 ft11:48 PM EST 0.26 ft7:07 AM EST5:33 PM EST1:26 AM EST1:05 PM EST
Wed 255:23 AM EST 0.87 ft12:17 PM EST 0.56 ft5:23 PM EST 0.84 ft7:08 AM EST5:34 PM EST2:19 AM EST1:35 PM EST
Thu 2612:36 AM EST 0.19 ft6:17 AM EST 0.90 ft1:06 PM EST 0.52 ft6:15 PM EST 0.85 ft7:08 AM EST5:34 PM EST3:13 AM EST2:08 PM EST
Fri 271:21 AM EST 0.10 ft7:07 AM EST 0.93 ft1:52 PM EST 0.46 ft7:05 PM EST 0.87 ft7:08 AM EST5:35 PM EST4:10 AM EST2:46 PM EST
Sat 282:04 AM EST 0.00 ft7:54 AM EST 0.97 ft2:35 PM EST 0.39 ft7:52 PM EST 0.90 ft7:09 AM EST5:35 PM EST5:09 AM EST3:31 PM EST
Sun 292:46 AM EST −0.09 ft8:40 AM EST 1.01 ft3:17 PM EST 0.32 ft8:39 PM EST 0.92 ft7:09 AM EST5:36 PM EST6:08 AM EST4:22 PM EST
Mon 303:27 AM EST −0.18 ft9:24 AM EST 1.04 ft3:58 PM EST 0.25 ft9:24 PM EST 0.95 ftNew Moon7:09 AM EST5:37 PM EST7:06 AM EST5:21 PM EST
Tue 314:09 AM EST −0.25 ft10:07 AM EST 1.07 ft4:40 PM EST 0.18 ft10:07 PM EST 0.97 ft7:10 AM EST5:37 PM EST8:00 AM EST6:24 PM EST

The tide timetable below is calculated from Sewall Point, St. Lucie River, Florida but is also suitable for estimating tide times in the following locations: