Suquamish tide calendar

December 2024 Suquamish Tides

DaySlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:26 AM PST 1.79 kt5:37 AM PST8:06 AM PST −1.06 kt11:17 AM PST1:06 PM PST 0.48 kt2:58 PM PST7:07 PM PST −2.48 kt10:44 PM PST7:38 AM PST4:19 PM PST8:37 AM PST4:12 PM PST
Mon 022:01 AM PST 1.89 kt6:19 AM PST8:44 AM PST −1.06 kt12:01 PM PST1:43 PM PST 0.41 kt3:27 PM PST7:46 PM PST −2.52 kt11:20 PM PST7:39 AM PST4:19 PM PST9:40 AM PST5:03 PM PST
Tue 032:39 AM PST 1.95 kt7:01 AM PST9:24 AM PST −1.06 kt12:48 PM PST2:23 PM PST 0.34 kt3:58 PM PST8:28 PM PST −2.49 kt7:41 AM PST4:19 PM PST10:33 AM PST6:06 PM PST
Wed 0412:00 AM PST3:21 AM PST 1.98 kt7:43 AM PST10:07 AM PST −1.08 kt1:40 PM PST3:07 PM PST 0.27 kt4:35 PM PST9:12 PM PST −2.39 kt7:42 AM PST4:18 PM PST11:14 AM PST7:20 PM PST
Thu 0512:42 AM PST4:06 AM PST 1.95 kt8:26 AM PST10:54 AM PST −1.14 kt2:40 PM PST3:59 PM PST 0.21 kt5:20 PM PST10:01 PM PST −2.20 kt7:43 AM PST4:18 PM PST11:45 AM PST8:38 PM PST
Fri 061:27 AM PST4:54 AM PST 1.88 kt9:07 AM PST11:43 AM PST −1.27 kt3:42 PM PST4:59 PM PST 0.20 kt6:22 PM PST10:55 PM PST −1.94 kt7:44 AM PST4:18 PM PST12:09 PM PST9:58 PM PST
Sat 072:16 AM PST5:45 AM PST 1.76 kt9:47 AM PST12:33 PM PST −1.46 kt4:40 PM PST6:09 PM PST 0.26 kt7:51 PM PST11:57 PM PST −1.63 kt7:45 AM PST4:18 PM PST12:29 PM PST11:18 PM PST
Sun 083:09 AM PST6:39 AM PST 1.60 kt10:25 AM PST1:23 PM PST −1.72 kt5:31 PM PST7:27 PM PST 0.45 kt9:47 PM PSTFirst Quarter7:46 AM PST4:18 PM PST12:46 PM PST
Mon 091:06 AM PST −1.34 kt4:09 AM PST7:34 AM PST 1.43 kt11:01 AM PST2:13 PM PST −2.02 kt6:16 PM PST8:44 PM PST 0.75 kt11:40 PM PST7:47 AM PST4:18 PM PST1:02 PM PST12:37 AM PST
Tue 102:19 AM PST −1.13 kt5:16 AM PST8:31 AM PST 1.27 kt11:38 AM PST3:01 PM PST −2.34 kt7:00 PM PST9:51 PM PST 1.13 kt7:48 AM PST4:18 PM PST1:19 PM PST1:57 AM PST
Wed 111:12 AM PST3:33 AM PST −1.02 kt6:28 AM PST9:27 AM PST 1.12 kt12:15 PM PST3:48 PM PST −2.63 kt7:43 PM PST10:48 PM PST 1.50 kt7:49 AM PST4:18 PM PST1:39 PM PST3:20 AM PST
Thu 122:29 AM PST4:46 AM PST −1.01 kt7:39 AM PST10:20 AM PST 0.99 kt12:53 PM PST4:35 PM PST −2.87 kt8:26 PM PST11:38 PM PST 1.82 kt7:50 AM PST4:18 PM PST2:03 PM PST4:46 AM PST
Fri 133:34 AM PST5:53 AM PST −1.05 kt8:46 AM PST11:12 AM PST 0.89 kt1:32 PM PST5:21 PM PST −3.03 kt9:09 PM PST7:51 AM PST4:18 PM PST2:36 PM PST6:12 AM PST
Sat 1412:24 AM PST 2.06 kt4:31 AM PST6:54 AM PST −1.12 kt9:48 AM PST12:01 PM PST 0.79 kt2:12 PM PST6:08 PM PST −3.10 kt9:52 PM PST7:51 AM PST4:18 PM PST3:20 PM PST7:36 AM PST
Sun 151:09 AM PST 2.20 kt5:23 AM PST7:49 AM PST −1.19 kt10:46 AM PST12:49 PM PST 0.69 kt2:54 PM PST6:56 PM PST −3.08 kt10:36 PM PSTFull Moon7:52 AM PST4:18 PM PST4:18 PM PST8:48 AM PST
Mon 161:53 AM PST 2.25 kt6:12 AM PST8:40 AM PST −1.24 kt11:43 AM PST1:37 PM PST 0.59 kt3:37 PM PST7:43 PM PST −2.96 kt11:19 PM PST7:53 AM PST4:18 PM PST5:28 PM PST9:45 AM PST
Tue 172:38 AM PST 2.22 kt6:57 AM PST9:28 AM PST −1.28 kt12:41 PM PST2:27 PM PST 0.49 kt4:22 PM PST8:31 PM PST −2.75 kt7:54 AM PST4:19 PM PST6:44 PM PST10:26 AM PST
Wed 1812:03 AM PST3:22 AM PST 2.13 kt7:40 AM PST10:15 AM PST −1.32 kt1:40 PM PST3:20 PM PST 0.40 kt5:10 PM PST9:19 PM PST −2.46 kt7:54 AM PST4:19 PM PST8:01 PM PST10:56 AM PST
Thu 1912:48 AM PST4:07 AM PST 1.97 kt8:20 AM PST11:01 AM PST −1.36 kt2:42 PM PST4:17 PM PST 0.33 kt6:05 PM PST10:09 PM PST −2.11 kt7:55 AM PST4:19 PM PST9:15 PM PST11:18 AM PST
Fri 201:33 AM PST4:52 AM PST 1.77 kt8:57 AM PST11:46 AM PST −1.41 kt3:42 PM PST5:20 PM PST 0.31 kt7:14 PM PST11:02 PM PST −1.72 kt7:55 AM PST4:20 PM PST10:25 PM PST11:36 AM PST
Sat 212:20 AM PST5:39 AM PST 1.53 kt9:32 AM PST12:31 PM PST −1.48 kt4:38 PM PST6:30 PM PST 0.34 kt8:40 PM PST7:56 AM PST4:20 PM PST11:32 PM PST11:50 AM PST
Sun 2212:00 AM PST −1.34 kt3:11 AM PST6:27 AM PST 1.28 kt10:06 AM PST1:15 PM PST −1.57 kt5:28 PM PST7:46 PM PST 0.46 kt10:17 PM PSTLast Quarter7:56 AM PST4:21 PM PST12:04 PM PST
Mon 231:05 AM PST −1.01 kt4:09 AM PST7:18 AM PST 1.04 kt10:38 AM PST1:57 PM PST −1.67 kt6:12 PM PST8:57 PM PST 0.65 kt11:51 PM PST7:57 AM PST4:22 PM PST12:38 AM PST12:17 PM PST
Tue 242:15 AM PST −0.79 kt5:14 AM PST8:11 AM PST 0.82 kt11:09 AM PST2:39 PM PST −1.78 kt6:52 PM PST9:57 PM PST 0.87 kt7:57 AM PST4:22 PM PST1:44 AM PST12:31 PM PST
Wed 251:13 AM PST3:30 AM PST −0.69 kt6:26 AM PST9:04 AM PST 0.65 kt11:40 AM PST3:20 PM PST −1.90 kt7:29 PM PST10:44 PM PST 1.09 kt7:57 AM PST4:23 PM PST2:51 AM PST12:47 PM PST
Thu 262:21 AM PST4:43 AM PST −0.69 kt7:37 AM PST9:55 AM PST 0.53 kt12:12 PM PST4:00 PM PST −2.02 kt8:04 PM PST11:24 PM PST 1.29 kt7:58 AM PST4:24 PM PST4:00 AM PST1:07 PM PST
Fri 273:17 AM PST5:45 AM PST −0.74 kt8:40 AM PST10:41 AM PST 0.46 kt12:43 PM PST4:40 PM PST −2.16 kt8:38 PM PST11:59 PM PST 1.48 kt7:58 AM PST4:24 PM PST5:11 AM PST1:32 PM PST
Sat 284:05 AM PST6:35 AM PST −0.81 kt9:34 AM PST11:23 AM PST 0.41 kt1:15 PM PST5:21 PM PST −2.29 kt9:13 PM PST7:58 AM PST4:25 PM PST6:22 AM PST2:07 PM PST
Sun 2912:33 AM PST 1.65 kt4:48 AM PST7:17 AM PST −0.88 kt10:20 AM PST12:03 PM PST 0.39 kt1:48 PM PST6:03 PM PST −2.43 kt9:48 PM PST7:58 AM PST4:26 PM PST7:29 AM PST2:54 PM PST
Mon 301:08 AM PST 1.82 kt5:28 AM PST7:55 AM PST −0.95 kt11:03 AM PST12:43 PM PST 0.38 kt2:25 PM PST6:45 PM PST −2.55 kt10:25 PM PSTNew Moon7:58 AM PST4:27 PM PST8:26 AM PST3:54 PM PST
Tue 311:45 AM PST 1.96 kt6:06 AM PST8:30 AM PST −1.05 kt11:45 AM PST1:24 PM PST 0.39 kt3:06 PM PST7:29 PM PST −2.66 kt11:04 PM PST7:58 AM PST4:28 PM PST9:12 AM PST5:06 PM PST

The tide timetable below is calculated from Agate Passage, north end, Puget Sound, Washington Current but is also suitable for estimating tide times in the following locations: