Angra dos Reis tide calendar

February 2025 Angra dos Reis Tides

DayHighLowHighLowHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 014:12 AM -03 3.48 ft10:27 AM -03 1.36 ft3:59 PM -03 3.69 ft11:00 PM -03 0.54 ft5:37 AM -036:44 PM -038:34 AM -039:04 PM -03
Sun 024:46 AM -03 3.21 ft10:54 AM -03 1.49 ft4:39 PM -03 3.46 ft5:37 AM -036:43 PM -039:35 AM -039:40 PM -03
Mon 0312:01 AM -03 0.93 ft5:26 AM -03 2.90 ft10:31 AM -03 1.54 ft11:17 AM -03 1.54 ft11:52 AM -03 1.54 ft5:34 PM -03 3.16 ft5:38 AM -036:43 PM -0310:37 AM -0310:18 PM -03
Tue 0412:53 AM -03 1.31 ft6:08 AM -03 2.59 ft10:21 AM -03 1.50 ft11:45 AM -03 1.53 ft12:36 PM -03 1.52 ft6:35 PM -03 2.84 ft5:39 AM -036:43 PM -0311:39 AM -0310:58 PM -03
Wed 051:53 AM -03 1.69 ft6:46 AM -03 2.32 ft10:40 AM -03 1.48 ft12:04 PM -03 1.50 ft1:06 PM -03 1.49 ft7:31 PM -03 2.51 ft10:26 PM -03 2.15 ft11:53 PM -03 2.17 ftFirst Quarter5:39 AM -036:42 PM -0312:44 PM -0311:44 PM -03
Thu 064:43 AM -03 1.74 ft7:24 AM -03 2.07 ft4:32 PM -03 1.24 ft5:40 AM -036:42 PM -031:49 PM -03
Fri 071:22 AM -03 2.45 ft5:37 AM -03 1.58 ft8:25 AM -03 1.87 ft5:24 PM -03 0.83 ft5:41 AM -036:41 PM -032:54 PM -0312:35 AM -03
Sat 082:01 AM -03 2.70 ft6:24 AM -03 1.43 ft10:56 AM -03 2.02 ft6:11 PM -03 0.47 ft5:41 AM -036:40 PM -033:54 PM -031:32 AM -03
Sun 092:19 AM -03 2.89 ft7:13 AM -03 1.27 ft11:41 AM -03 2.35 ft7:03 PM -03 0.18 ft5:42 AM -036:40 PM -034:49 PM -032:32 AM -03
Mon 102:26 AM -03 3.02 ft7:52 AM -03 1.10 ft12:28 PM -03 2.71 ft7:52 PM -03 −0.05 ft5:42 AM -036:39 PM -035:37 PM -033:35 AM -03
Tue 112:28 AM -03 3.14 ft8:21 AM -03 0.96 ft1:21 PM -03 3.08 ft8:29 PM -03 −0.18 ft5:43 AM -036:38 PM -036:19 PM -034:36 AM -03
Wed 122:38 AM -03 3.25 ft8:47 AM -03 0.87 ft2:04 PM -03 3.43 ft9:00 PM -03 −0.17 ftFull Moon5:44 AM -036:38 PM -036:55 PM -035:34 AM -03
Thu 132:54 AM -03 3.34 ft9:11 AM -03 0.83 ft2:37 PM -03 3.67 ft9:28 PM -03 −0.02 ft5:44 AM -036:37 PM -037:28 PM -036:29 AM -03
Fri 143:13 AM -03 3.38 ft9:32 AM -03 0.85 ft3:06 PM -03 3.78 ft9:54 PM -03 0.24 ft5:45 AM -036:37 PM -037:58 PM -037:22 AM -03
Sat 153:35 AM -03 3.35 ft9:50 AM -03 0.91 ft3:35 PM -03 3.73 ft10:17 PM -03 0.55 ft5:45 AM -036:36 PM -038:27 PM -038:12 AM -03
Sun 163:59 AM -03 3.25 ft10:01 AM -03 0.99 ft4:06 PM -03 3.56 ft10:35 PM -03 0.86 ft5:46 AM -036:35 PM -038:57 PM -039:02 AM -03
Mon 174:27 AM -03 3.07 ft10:01 AM -03 1.05 ft4:43 PM -03 3.29 ft10:36 PM -03 1.15 ft5:47 AM -036:34 PM -039:27 PM -039:52 AM -03
Tue 185:04 AM -03 2.82 ft10:04 AM -03 1.10 ft5:35 PM -03 2.99 ft10:31 PM -03 1.40 ft5:47 AM -036:34 PM -0310:01 PM -0310:43 AM -03
Wed 195:53 AM -03 2.55 ft10:20 AM -03 1.17 ft6:33 PM -03 2.72 ft10:48 PM -03 1.65 ft5:48 AM -036:33 PM -0310:38 PM -0311:36 AM -03
Thu 2012:00 AM -03 1.66 ft12:49 AM -03 1.65 ft6:43 AM -03 2.30 ft10:55 AM -03 1.30 ft7:28 PM -03 2.49 ftLast Quarter5:48 AM -036:32 PM -0311:20 PM -0312:31 PM -03
Fri 214:36 AM -03 1.63 ft7:35 AM -03 2.07 ft12:44 PM -03 1.46 ft2:13 PM -03 1.48 ft4:30 PM -03 1.32 ft9:09 PM -03 2.33 ft5:49 AM -036:32 PM -031:28 PM -03
Sat 225:25 AM -03 1.37 ft9:29 AM -03 1.96 ft5:20 PM -03 0.94 ft11:20 PM -03 2.62 ft5:49 AM -036:31 PM -0312:08 AM -032:25 PM -03
Sun 236:07 AM -03 1.15 ft11:05 AM -03 2.27 ft6:04 PM -03 0.57 ft5:50 AM -036:30 PM -031:02 AM -033:20 PM -03
Mon 2412:06 AM -03 2.94 ft6:54 AM -03 0.98 ft11:48 AM -03 2.64 ft6:53 PM -03 0.24 ft5:50 AM -036:29 PM -032:02 AM -034:12 PM -03
Tue 251:00 AM -03 3.23 ft7:38 AM -03 0.84 ft12:32 PM -03 3.00 ft7:41 PM -03 −0.06 ft5:51 AM -036:28 PM -033:05 AM -034:59 PM -03
Wed 261:49 AM -03 3.49 ft8:14 AM -03 0.75 ft1:21 PM -03 3.35 ft8:21 PM -03 −0.26 ft5:51 AM -036:28 PM -034:10 AM -035:42 PM -03
Thu 272:23 AM -03 3.66 ft8:45 AM -03 0.72 ft2:03 PM -03 3.66 ft8:54 PM -03 −0.29 ftNew Moon5:52 AM -036:27 PM -035:14 AM -036:22 PM -03
Fri 282:51 AM -03 3.71 ft9:11 AM -03 0.76 ft2:38 PM -03 3.85 ft9:25 PM -03 −0.13 ft5:52 AM -036:26 PM -036:18 AM -037:00 PM -03

The tide timetable below is calculated from Angra dos Reis, Brazil but is also suitable for estimating tide times in the following locations: