Canavieiras tide calendar

December 2024 Canavieiras Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 013:50 AM -03 5.79 ft10:06 AM -03 0.82 ft4:02 PM -03 5.43 ft10:17 PM -03 0.53 ftNew Moon4:55 AM -035:54 PM -034:53 AM -036:27 PM -03
Mon 024:27 AM -03 5.74 ft10:43 AM -03 0.87 ft4:40 PM -03 5.40 ft10:56 PM -03 0.60 ft4:55 AM -035:55 PM -035:44 AM -037:24 PM -03
Tue 035:06 AM -03 5.63 ft11:21 AM -03 0.96 ft5:20 PM -03 5.34 ft11:37 PM -03 0.72 ft4:55 AM -035:56 PM -036:41 AM -038:19 PM -03
Wed 045:47 AM -03 5.47 ft12:02 PM -03 1.07 ft6:02 PM -03 5.25 ft4:55 AM -035:56 PM -037:39 AM -039:11 PM -03
Thu 0512:21 AM -03 0.89 ft6:30 AM -03 5.26 ft12:46 PM -03 1.21 ft6:49 PM -03 5.13 ft4:56 AM -035:57 PM -038:39 AM -039:59 PM -03
Fri 061:09 AM -03 1.12 ft7:17 AM -03 5.00 ft1:34 PM -03 1.36 ft7:42 PM -03 4.98 ft4:56 AM -035:57 PM -039:37 AM -0310:43 PM -03
Sat 072:05 AM -03 1.38 ft8:12 AM -03 4.72 ft2:31 PM -03 1.51 ft8:45 PM -03 4.86 ft4:56 AM -035:58 PM -0310:34 AM -0311:24 PM -03
Sun 083:12 AM -03 1.60 ft9:18 AM -03 4.51 ft3:39 PM -03 1.57 ft10:00 PM -03 4.87 ftFirst Quarter4:56 AM -035:59 PM -0311:30 AM -03
Mon 094:29 AM -03 1.65 ft10:33 AM -03 4.49 ft4:54 PM -03 1.43 ft11:16 PM -03 5.09 ft4:57 AM -035:59 PM -0312:25 PM -0312:03 AM -03
Tue 105:44 AM -03 1.47 ft11:45 AM -03 4.71 ft6:03 PM -03 1.08 ft4:57 AM -036:00 PM -031:21 PM -0312:43 AM -03
Wed 1112:23 AM -03 5.49 ft6:48 AM -03 1.13 ft12:46 PM -03 5.07 ft7:03 PM -03 0.63 ft4:57 AM -036:00 PM -032:20 PM -031:24 AM -03
Thu 121:20 AM -03 5.91 ft7:42 AM -03 0.77 ft1:38 PM -03 5.45 ft7:55 PM -03 0.23 ft4:58 AM -036:01 PM -033:22 PM -032:08 AM -03
Fri 132:10 AM -03 6.23 ft8:30 AM -03 0.51 ft2:26 PM -03 5.75 ft8:43 PM -03 −0.04 ft4:58 AM -036:01 PM -034:26 PM -032:57 AM -03
Sat 142:57 AM -03 6.38 ft9:15 AM -03 0.38 ft3:12 PM -03 5.93 ft9:30 PM -03 −0.14 ft4:59 AM -036:02 PM -035:32 PM -033:51 AM -03
Sun 153:42 AM -03 6.36 ft9:59 AM -03 0.38 ft3:57 PM -03 5.98 ft10:16 PM -03 −0.08 ftFull Moon4:59 AM -036:02 PM -036:37 PM -034:51 AM -03
Mon 164:28 AM -03 6.20 ft10:43 AM -03 0.48 ft4:43 PM -03 5.92 ft11:03 PM -03 0.10 ft4:59 AM -036:03 PM -037:36 PM -035:54 AM -03
Tue 175:13 AM -03 5.94 ft11:27 AM -03 0.64 ft5:28 PM -03 5.78 ft11:49 PM -03 0.38 ft5:00 AM -036:03 PM -038:29 PM -036:57 AM -03
Wed 185:57 AM -03 5.62 ft12:10 PM -03 0.86 ft6:13 PM -03 5.57 ft5:00 AM -036:04 PM -039:16 PM -037:56 AM -03
Thu 1912:34 AM -03 0.72 ft6:41 AM -03 5.27 ft12:53 PM -03 1.10 ft6:58 PM -03 5.30 ft5:01 AM -036:04 PM -039:56 PM -038:52 AM -03
Fri 201:20 AM -03 1.10 ft7:23 AM -03 4.90 ft1:36 PM -03 1.38 ft7:44 PM -03 4.98 ft5:01 AM -036:05 PM -0310:33 PM -039:44 AM -03
Sat 212:06 AM -03 1.51 ft8:08 AM -03 4.53 ft2:22 PM -03 1.67 ft8:33 PM -03 4.66 ft5:02 AM -036:05 PM -0311:06 PM -0310:32 AM -03
Sun 222:57 AM -03 1.89 ft8:57 AM -03 4.20 ft3:14 PM -03 1.93 ft9:32 PM -03 4.38 ftLast Quarter5:02 AM -036:06 PM -0311:39 PM -0311:19 AM -03
Mon 233:58 AM -03 2.18 ft9:58 AM -03 3.97 ft4:18 PM -03 2.09 ft10:41 PM -03 4.26 ft5:03 AM -036:06 PM -0312:04 PM -03
Tue 245:09 AM -03 2.28 ft11:08 AM -03 3.93 ft5:29 PM -03 2.05 ft11:51 PM -03 4.35 ft5:03 AM -036:07 PM -0312:11 AM -0312:51 PM -03
Wed 256:16 AM -03 2.16 ft12:13 PM -03 4.09 ft6:31 PM -03 1.83 ft5:04 AM -036:07 PM -0312:45 AM -031:38 PM -03
Thu 2612:49 AM -03 4.60 ft7:11 AM -03 1.90 ft1:07 PM -03 4.37 ft7:22 PM -03 1.52 ft5:04 AM -036:08 PM -031:21 AM -032:28 PM -03
Fri 271:36 AM -03 4.92 ft7:55 AM -03 1.59 ft1:51 PM -03 4.68 ft8:06 PM -03 1.20 ft5:05 AM -036:08 PM -032:01 AM -033:21 PM -03
Sat 282:18 AM -03 5.22 ft8:35 AM -03 1.31 ft2:31 PM -03 4.98 ft8:46 PM -03 0.91 ft5:05 AM -036:09 PM -032:45 AM -034:17 PM -03
Sun 292:57 AM -03 5.48 ft9:14 AM -03 1.07 ft3:11 PM -03 5.23 ft9:26 PM -03 0.69 ft5:06 AM -036:09 PM -033:36 AM -035:14 PM -03
Mon 303:36 AM -03 5.66 ft9:53 AM -03 0.88 ft3:51 PM -03 5.43 ft10:07 PM -03 0.52 ftNew Moon5:07 AM -036:10 PM -034:31 AM -036:11 PM -03
Tue 314:17 AM -03 5.78 ft10:33 AM -03 0.73 ft4:32 PM -03 5.60 ft10:48 PM -03 0.39 ft5:07 AM -036:10 PM -035:30 AM -037:05 PM -03

The tide timetable below is calculated from Canavieiras, Brazil but is also suitable for estimating tide times in the following locations: