Disney tide calendar

January 2025 Disney Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 014:06 AM -03 4.52 ft10:15 AM -03 0.59 ft4:23 PM -03 4.47 ft10:34 PM -03 0.41 ft5:04 AM -036:25 PM -036:27 AM -038:10 PM -03
Thu 024:47 AM -03 4.51 ft10:55 AM -03 0.54 ft5:05 PM -03 4.53 ft11:17 PM -03 0.45 ft5:05 AM -036:25 PM -037:29 AM -038:54 PM -03
Fri 035:28 AM -03 4.45 ft11:36 AM -03 0.55 ft5:49 PM -03 4.52 ft5:06 AM -036:25 PM -038:29 AM -039:34 PM -03
Sat 0412:01 AM -03 0.58 ft6:11 AM -03 4.31 ft12:19 PM -03 0.62 ft6:35 PM -03 4.43 ft5:06 AM -036:25 PM -039:28 AM -0310:11 PM -03
Sun 0512:48 AM -03 0.79 ft6:56 AM -03 4.11 ft1:05 PM -03 0.78 ft7:27 PM -03 4.27 ft5:07 AM -036:26 PM -0310:26 AM -0310:48 PM -03
Mon 061:42 AM -03 1.07 ft7:48 AM -03 3.87 ft2:00 PM -03 0.98 ft8:28 PM -03 4.08 ftFirst Quarter5:08 AM -036:26 PM -0311:24 AM -0311:25 PM -03
Tue 072:46 AM -03 1.35 ft8:52 AM -03 3.65 ft3:07 PM -03 1.15 ft9:42 PM -03 3.95 ft5:08 AM -036:26 PM -0312:23 PM -03
Wed 084:03 AM -03 1.50 ft10:09 AM -03 3.56 ft4:26 PM -03 1.18 ft11:02 PM -03 3.97 ft5:09 AM -036:26 PM -031:24 PM -0312:04 AM -03
Thu 095:23 AM -03 1.44 ft11:27 AM -03 3.65 ft5:43 PM -03 1.03 ft5:10 AM -036:26 PM -032:28 PM -0312:48 AM -03
Fri 1012:14 AM -03 4.12 ft6:30 AM -03 1.23 ft12:34 PM -03 3.88 ft6:47 PM -03 0.77 ft5:10 AM -036:26 PM -033:34 PM -031:37 AM -03
Sat 111:12 AM -03 4.32 ft7:24 AM -03 0.99 ft1:29 PM -03 4.14 ft7:41 PM -03 0.53 ft5:11 AM -036:27 PM -034:38 PM -032:31 AM -03
Sun 122:02 AM -03 4.47 ft8:12 AM -03 0.77 ft2:17 PM -03 4.37 ft8:30 PM -03 0.36 ft5:12 AM -036:27 PM -035:39 PM -033:31 AM -03
Mon 132:48 AM -03 4.56 ft8:55 AM -03 0.62 ft3:02 PM -03 4.52 ft9:15 PM -03 0.28 ftFull Moon5:12 AM -036:27 PM -036:33 PM -034:34 AM -03
Tue 143:30 AM -03 4.57 ft9:36 AM -03 0.54 ft3:44 PM -03 4.61 ft9:57 PM -03 0.29 ft5:13 AM -036:27 PM -037:21 PM -035:36 AM -03
Wed 154:10 AM -03 4.53 ft10:15 AM -03 0.51 ft4:26 PM -03 4.62 ft10:38 PM -03 0.38 ft5:14 AM -036:27 PM -038:02 PM -036:36 AM -03
Thu 164:48 AM -03 4.44 ft10:53 AM -03 0.54 ft5:04 PM -03 4.57 ft11:16 PM -03 0.53 ft5:14 AM -036:27 PM -038:38 PM -037:32 AM -03
Fri 175:24 AM -03 4.32 ft11:29 AM -03 0.63 ft5:42 PM -03 4.45 ft11:52 PM -03 0.74 ft5:15 AM -036:27 PM -039:11 PM -038:25 AM -03
Sat 185:58 AM -03 4.15 ft12:03 PM -03 0.78 ft6:17 PM -03 4.27 ft5:16 AM -036:27 PM -039:42 PM -039:15 AM -03
Sun 1912:27 AM -03 1.00 ft6:31 AM -03 3.95 ft12:37 PM -03 0.99 ft6:54 PM -03 4.03 ft5:16 AM -036:27 PM -0310:13 PM -0310:04 AM -03
Mon 201:03 AM -03 1.31 ft7:05 AM -03 3.71 ft1:14 PM -03 1.25 ft7:34 PM -03 3.76 ft5:17 AM -036:27 PM -0310:43 PM -0310:52 AM -03
Tue 211:44 AM -03 1.63 ft7:46 AM -03 3.46 ft1:59 PM -03 1.53 ft8:25 PM -03 3.51 ftLast Quarter5:18 AM -036:26 PM -0311:16 PM -0311:41 AM -03
Wed 222:39 AM -03 1.91 ft8:42 AM -03 3.22 ft3:01 PM -03 1.77 ft9:38 PM -03 3.34 ft5:18 AM -036:26 PM -0311:52 PM -0312:32 PM -03
Thu 233:59 AM -03 2.07 ft10:04 AM -03 3.11 ft4:26 PM -03 1.83 ft11:05 PM -03 3.36 ft5:19 AM -036:26 PM -031:25 PM -03
Fri 245:27 AM -03 1.98 ft11:31 AM -03 3.22 ft5:47 PM -03 1.66 ft5:20 AM -036:26 PM -0312:33 AM -032:20 PM -03
Sat 2512:17 AM -03 3.58 ft6:32 AM -03 1.70 ft12:36 PM -03 3.48 ft6:47 PM -03 1.34 ft5:20 AM -036:26 PM -031:19 AM -033:18 PM -03
Sun 261:09 AM -03 3.87 ft7:20 AM -03 1.35 ft1:25 PM -03 3.81 ft7:34 PM -03 0.98 ft5:21 AM -036:25 PM -032:11 AM -034:15 PM -03
Mon 271:52 AM -03 4.16 ft8:02 AM -03 1.00 ft2:07 PM -03 4.13 ft8:17 PM -03 0.65 ft5:22 AM -036:25 PM -033:09 AM -035:10 PM -03
Tue 282:32 AM -03 4.41 ft8:41 AM -03 0.68 ft2:48 PM -03 4.43 ft8:58 PM -03 0.37 ft5:22 AM -036:25 PM -034:11 AM -036:01 PM -03
Wed 293:12 AM -03 4.61 ft9:19 AM -03 0.42 ft3:28 PM -03 4.68 ft9:39 PM -03 0.18 ftNew Moon5:23 AM -036:25 PM -035:14 AM -036:48 PM -03
Thu 303:51 AM -03 4.74 ft9:58 AM -03 0.21 ft4:09 PM -03 4.87 ft10:20 PM -03 0.07 ft5:23 AM -036:24 PM -036:17 AM -037:31 PM -03
Fri 314:30 AM -03 4.78 ft10:37 AM -03 0.09 ft4:50 PM -03 4.96 ft11:01 PM -03 0.09 ft5:24 AM -036:24 PM -037:19 AM -038:10 PM -03

The tide timetable below is calculated from Vitória, Brazil but is also suitable for estimating tide times in the following locations: