Luís Correia tide calendar

December 2024 Luís Correia Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 014:44 AM -03 9.14 ft10:56 AM -03 1.68 ft4:52 PM -03 9.59 ft11:22 PM -03 1.09 ftNew Moon5:27 AM -035:44 PM -035:31 AM -036:10 PM -03
Mon 025:20 AM -03 9.13 ft11:32 AM -03 1.71 ft5:28 PM -03 9.60 ft5:27 AM -035:44 PM -036:25 AM -037:05 PM -03
Tue 0312:00 AM -03 1.11 ft5:59 AM -03 9.04 ft12:10 PM -03 1.81 ft6:07 PM -03 9.52 ft5:28 AM -035:45 PM -037:22 AM -038:02 PM -03
Wed 0412:40 AM -03 1.23 ft6:41 AM -03 8.89 ft12:52 PM -03 1.96 ft6:50 PM -03 9.34 ft5:28 AM -035:45 PM -038:18 AM -038:57 PM -03
Thu 051:26 AM -03 1.43 ft7:27 AM -03 8.70 ft1:40 PM -03 2.16 ft7:40 PM -03 9.09 ft5:29 AM -035:46 PM -039:14 AM -039:49 PM -03
Fri 062:17 AM -03 1.69 ft8:20 AM -03 8.50 ft2:36 PM -03 2.36 ft8:37 PM -03 8.82 ft5:29 AM -035:46 PM -0310:07 AM -0310:38 PM -03
Sat 073:16 AM -03 1.94 ft9:22 AM -03 8.37 ft3:41 PM -03 2.48 ft9:45 PM -03 8.59 ft5:29 AM -035:46 PM -0310:58 AM -0311:26 PM -03
Sun 084:21 AM -03 2.12 ft10:30 AM -03 8.38 ft4:54 PM -03 2.45 ft10:58 PM -03 8.50 ftFirst Quarter5:30 AM -035:47 PM -0311:47 AM -03
Mon 095:31 AM -03 2.17 ft11:38 AM -03 8.54 ft6:07 PM -03 2.22 ft5:30 AM -035:47 PM -0312:36 PM -0312:12 AM -03
Tue 1012:10 AM -03 8.59 ft6:37 AM -03 2.08 ft12:42 PM -03 8.84 ft7:13 PM -03 1.86 ft5:31 AM -035:48 PM -031:26 PM -0312:58 AM -03
Wed 111:15 AM -03 8.79 ft7:37 AM -03 1.91 ft1:39 PM -03 9.19 ft8:11 PM -03 1.47 ft5:31 AM -035:48 PM -032:17 PM -031:45 AM -03
Thu 122:13 AM -03 9.01 ft8:31 AM -03 1.73 ft2:31 PM -03 9.51 ft9:04 PM -03 1.14 ft5:31 AM -035:49 PM -033:13 PM -032:36 AM -03
Fri 133:05 AM -03 9.19 ft9:19 AM -03 1.59 ft3:19 PM -03 9.74 ft9:52 PM -03 0.92 ft5:32 AM -035:49 PM -034:12 PM -033:31 AM -03
Sat 143:52 AM -03 9.28 ft10:05 AM -03 1.53 ft4:04 PM -03 9.86 ft10:37 PM -03 0.83 ft5:32 AM -035:50 PM -035:15 PM -034:30 AM -03
Sun 154:37 AM -03 9.28 ft10:49 AM -03 1.54 ft4:47 PM -03 9.86 ft11:21 PM -03 0.88 ftFull Moon5:33 AM -035:50 PM -036:18 PM -035:32 AM -03
Mon 165:20 AM -03 9.19 ft11:31 AM -03 1.63 ft5:30 PM -03 9.75 ft5:33 AM -035:51 PM -037:19 PM -036:35 AM -03
Tue 1712:03 AM -03 1.04 ft6:02 AM -03 9.03 ft12:14 PM -03 1.78 ft6:12 PM -03 9.54 ft5:34 AM -035:51 PM -038:16 PM -037:35 AM -03
Wed 1812:46 AM -03 1.29 ft6:45 AM -03 8.83 ft12:56 PM -03 1.98 ft6:55 PM -03 9.26 ft5:34 AM -035:52 PM -039:07 PM -038:31 AM -03
Thu 191:29 AM -03 1.59 ft7:28 AM -03 8.61 ft1:41 PM -03 2.20 ft7:41 PM -03 8.94 ft5:35 AM -035:52 PM -039:52 PM -039:21 AM -03
Fri 202:14 AM -03 1.90 ft8:14 AM -03 8.40 ft2:29 PM -03 2.42 ft8:29 PM -03 8.62 ft5:35 AM -035:53 PM -0310:34 PM -0310:08 AM -03
Sat 213:02 AM -03 2.21 ft9:03 AM -03 8.21 ft3:22 PM -03 2.62 ft9:22 PM -03 8.33 ft5:36 AM -035:53 PM -0311:13 PM -0310:50 AM -03
Sun 223:54 AM -03 2.46 ft9:57 AM -03 8.08 ft4:19 PM -03 2.75 ft10:20 PM -03 8.11 ftLast Quarter5:36 AM -035:54 PM -0311:51 PM -0311:31 AM -03
Mon 234:50 AM -03 2.64 ft10:55 AM -03 8.03 ft5:20 PM -03 2.78 ft11:22 PM -03 7.99 ft5:37 AM -035:54 PM -0312:11 PM -03
Tue 245:48 AM -03 2.73 ft11:53 AM -03 8.07 ft6:22 PM -03 2.70 ft5:37 AM -035:55 PM -0312:29 AM -0312:52 PM -03
Wed 2512:23 AM -03 7.99 ft6:46 AM -03 2.72 ft12:49 PM -03 8.21 ft7:20 PM -03 2.52 ft5:38 AM -035:55 PM -031:08 AM -031:34 PM -03
Thu 261:21 AM -03 8.09 ft7:40 AM -03 2.63 ft1:41 PM -03 8.41 ft8:13 PM -03 2.28 ft5:38 AM -035:56 PM -031:49 AM -032:19 PM -03
Fri 272:13 AM -03 8.26 ft8:30 AM -03 2.48 ft2:29 PM -03 8.65 ft9:01 PM -03 2.01 ft5:39 AM -035:56 PM -032:34 AM -033:08 PM -03
Sat 283:01 AM -03 8.45 ft9:15 AM -03 2.32 ft3:14 PM -03 8.90 ft9:46 PM -03 1.73 ft5:39 AM -035:57 PM -033:23 AM -034:00 PM -03
Sun 293:46 AM -03 8.64 ft9:59 AM -03 2.14 ft3:57 PM -03 9.15 ft10:29 PM -03 1.48 ft5:40 AM -035:57 PM -034:16 AM -034:56 PM -03
Mon 304:29 AM -03 8.82 ft10:41 AM -03 1.97 ft4:39 PM -03 9.37 ft11:11 PM -03 1.28 ftNew Moon5:40 AM -035:58 PM -035:12 AM -035:53 PM -03
Tue 315:11 AM -03 8.97 ft11:23 AM -03 1.81 ft5:21 PM -03 9.54 ft11:53 PM -03 1.11 ft5:41 AM -035:58 PM -036:10 AM -036:49 PM -03

The tide timetable below is calculated from Luis Correia, Brazil but is also suitable for estimating tide times in the following locations: