Manhattan tide calendar

October 2024 Manhattan Tides

DaySlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 012:09 AM EDT −1.85 kt5:36 AM EDT8:31 AM EDT 1.87 kt11:49 AM EDT2:26 PM EDT −1.68 kt5:41 PM EDT8:41 PM EDT 1.72 kt11:55 PM EDT6:52 AM EDT6:36 PM EDT5:40 AM EDT6:14 PM EDT
Wed 022:45 AM EDT −1.80 kt6:00 AM EDT9:04 AM EDT 1.93 kt12:27 PM EDT3:07 PM EDT −1.73 kt6:21 PM EDT9:17 PM EDT 1.58 ktNew Moon6:54 AM EDT6:35 PM EDT6:40 AM EDT6:32 PM EDT
Thu 0312:30 AM EDT3:18 AM EDT −1.74 kt6:25 AM EDT9:36 AM EDT 1.92 kt1:04 PM EDT3:43 PM EDT −1.74 kt6:57 PM EDT9:54 PM EDT 1.43 kt6:55 AM EDT6:33 PM EDT7:39 AM EDT6:51 PM EDT
Fri 041:04 AM EDT3:47 AM EDT −1.67 kt6:52 AM EDT10:05 AM EDT 1.87 kt1:38 PM EDT4:17 PM EDT −1.72 kt7:34 PM EDT10:32 PM EDT 1.29 kt6:56 AM EDT6:31 PM EDT8:41 AM EDT7:12 PM EDT
Sat 051:39 AM EDT4:13 AM EDT −1.59 kt7:22 AM EDT10:28 AM EDT 1.79 kt2:12 PM EDT4:47 PM EDT −1.69 kt8:12 PM EDT11:12 PM EDT 1.16 kt6:57 AM EDT6:30 PM EDT9:43 AM EDT7:37 PM EDT
Sun 062:16 AM EDT4:39 AM EDT −1.49 kt7:55 AM EDT10:42 AM EDT 1.73 kt2:46 PM EDT5:17 PM EDT −1.66 kt8:56 PM EDT11:55 PM EDT 1.04 kt6:58 AM EDT6:28 PM EDT10:48 AM EDT8:07 PM EDT
Mon 072:56 AM EDT5:09 AM EDT −1.38 kt8:31 AM EDT11:09 AM EDT 1.70 kt3:23 PM EDT5:52 PM EDT −1.61 kt9:49 PM EDT6:59 AM EDT6:27 PM EDT11:53 AM EDT8:44 PM EDT
Tue 0812:41 AM EDT 0.94 kt3:39 AM EDT5:46 AM EDT −1.24 kt9:13 AM EDT11:52 AM EDT 1.68 kt4:06 PM EDT6:38 PM EDT −1.54 kt10:49 PM EDT7:00 AM EDT6:25 PM EDT12:55 PM EDT9:30 PM EDT
Wed 091:33 AM EDT 0.86 kt4:28 AM EDT6:31 AM EDT −1.09 kt10:05 AM EDT12:44 PM EDT 1.67 kt4:57 PM EDT7:49 PM EDT −1.49 kt11:53 PM EDT7:01 AM EDT6:23 PM EDT1:53 PM EDT10:27 PM EDT
Thu 102:31 AM EDT 0.83 kt5:23 AM EDT7:34 AM EDT −0.99 kt11:04 AM EDT1:47 PM EDT 1.67 kt5:56 PM EDT9:17 PM EDT −1.54 ktFirst Quarter7:02 AM EDT6:22 PM EDT2:43 PM EDT11:33 PM EDT
Fri 1112:53 AM EDT3:30 AM EDT 0.89 kt6:27 AM EDT9:09 AM EDT −1.02 kt12:09 PM EDT2:59 PM EDT 1.71 kt7:02 PM EDT10:19 PM EDT −1.68 kt7:03 AM EDT6:20 PM EDT3:25 PM EDT
Sat 121:47 AM EDT4:28 AM EDT 1.05 kt7:34 AM EDT10:24 AM EDT −1.22 kt1:15 PM EDT4:14 PM EDT 1.82 kt8:08 PM EDT11:12 PM EDT −1.82 kt7:04 AM EDT6:19 PM EDT4:00 PM EDT12:46 AM EDT
Sun 132:36 AM EDT5:23 AM EDT 1.32 kt8:37 AM EDT11:24 AM EDT −1.49 kt2:19 PM EDT5:25 PM EDT 1.97 kt9:09 PM EDT7:05 AM EDT6:17 PM EDT4:30 PM EDT2:02 AM EDT
Mon 1412:03 AM EDT −1.95 kt3:20 AM EDT6:14 AM EDT 1.66 kt9:33 AM EDT12:20 PM EDT −1.76 kt3:22 PM EDT6:28 PM EDT 2.13 kt10:03 PM EDT7:06 AM EDT6:16 PM EDT4:56 PM EDT3:19 AM EDT
Tue 1512:52 AM EDT −2.05 kt4:02 AM EDT6:59 AM EDT 2.02 kt10:25 AM EDT1:15 PM EDT −2.02 kt4:21 PM EDT7:22 PM EDT 2.25 kt10:53 PM EDT7:07 AM EDT6:14 PM EDT5:21 PM EDT4:37 AM EDT
Wed 161:39 AM EDT −2.12 kt4:45 AM EDT7:42 AM EDT 2.35 kt11:16 AM EDT2:07 PM EDT −2.22 kt5:18 PM EDT8:11 PM EDT 2.27 kt11:41 PM EDT7:08 AM EDT6:13 PM EDT5:45 PM EDT5:56 AM EDT
Thu 172:24 AM EDT −2.16 kt5:27 AM EDT8:23 AM EDT 2.57 kt12:08 PM EDT2:58 PM EDT −2.34 kt6:11 PM EDT8:59 PM EDT 2.18 ktFull Moon7:09 AM EDT6:11 PM EDT6:13 PM EDT7:15 AM EDT
Fri 1812:29 AM EDT3:09 AM EDT −2.14 kt6:10 AM EDT9:06 AM EDT 2.66 kt12:59 PM EDT3:47 PM EDT −2.36 kt7:04 PM EDT9:51 PM EDT 2.00 kt7:10 AM EDT6:10 PM EDT6:44 PM EDT8:37 AM EDT
Sat 191:16 AM EDT3:53 AM EDT −2.06 kt6:54 AM EDT9:53 AM EDT 2.62 kt1:50 PM EDT4:36 PM EDT −2.29 kt7:58 PM EDT10:50 PM EDT 1.76 kt7:11 AM EDT6:08 PM EDT7:22 PM EDT9:59 AM EDT
Sun 202:04 AM EDT4:37 AM EDT −1.91 kt7:39 AM EDT10:48 AM EDT 2.47 kt2:40 PM EDT5:27 PM EDT −2.13 kt8:58 PM EDT11:53 PM EDT 1.53 kt7:13 AM EDT6:07 PM EDT8:09 PM EDT11:17 AM EDT
Mon 212:53 AM EDT5:23 AM EDT −1.69 kt8:27 AM EDT11:48 AM EDT 2.26 kt3:32 PM EDT6:22 PM EDT −1.93 kt10:08 PM EDT7:14 AM EDT6:05 PM EDT9:06 PM EDT12:27 PM EDT
Tue 2212:55 AM EDT 1.32 kt3:45 AM EDT6:13 AM EDT −1.42 kt9:21 AM EDT12:50 PM EDT 2.04 kt4:26 PM EDT7:27 PM EDT −1.73 kt11:25 PM EDT7:15 AM EDT6:04 PM EDT10:09 PM EDT1:26 PM EDT
Wed 231:56 AM EDT 1.17 kt4:43 AM EDT7:20 AM EDT −1.16 kt10:23 AM EDT1:51 PM EDT 1.82 kt5:23 PM EDT8:39 PM EDT −1.64 kt7:16 AM EDT6:02 PM EDT11:17 PM EDT2:12 PM EDT
Thu 2412:38 AM EDT2:59 AM EDT 1.10 kt5:48 AM EDT8:43 AM EDT −1.04 kt11:31 AM EDT2:55 PM EDT 1.65 kt6:26 PM EDT9:44 PM EDT −1.65 ktLast Quarter7:17 AM EDT6:01 PM EDT2:48 PM EDT
Fri 251:41 AM EDT4:00 AM EDT 1.14 kt7:02 AM EDT9:52 AM EDT −1.08 kt12:42 PM EDT4:00 PM EDT 1.54 kt7:30 PM EDT10:38 PM EDT −1.69 kt7:18 AM EDT6:00 PM EDT12:24 AM EDT3:17 PM EDT
Sat 262:32 AM EDT4:59 AM EDT 1.28 kt8:15 AM EDT10:50 AM EDT −1.20 kt1:53 PM EDT5:03 PM EDT 1.48 kt8:29 PM EDT11:26 PM EDT −1.71 kt7:20 AM EDT5:58 PM EDT1:29 AM EDT3:40 PM EDT
Sun 273:13 AM EDT5:53 AM EDT 1.47 kt9:13 AM EDT11:43 AM EDT −1.35 kt2:58 PM EDT6:01 PM EDT 1.47 kt9:18 PM EDT7:21 AM EDT5:57 PM EDT2:32 AM EDT4:01 PM EDT
Mon 2812:10 AM EDT −1.70 kt3:47 AM EDT6:40 AM EDT 1.68 kt9:59 AM EDT12:32 PM EDT −1.49 kt3:55 PM EDT6:52 PM EDT 1.47 kt10:00 PM EDT7:22 AM EDT5:56 PM EDT3:33 AM EDT4:20 PM EDT
Tue 2912:51 AM EDT −1.67 kt4:15 AM EDT7:19 AM EDT 1.86 kt10:39 AM EDT1:17 PM EDT −1.61 kt4:44 PM EDT7:35 PM EDT 1.46 kt10:37 PM EDT7:23 AM EDT5:54 PM EDT4:33 AM EDT4:38 PM EDT
Wed 301:30 AM EDT −1.64 kt4:41 AM EDT7:54 AM EDT 1.98 kt11:17 AM EDT1:59 PM EDT −1.70 kt5:25 PM EDT8:13 PM EDT 1.42 kt11:13 PM EDT7:24 AM EDT5:53 PM EDT5:32 AM EDT4:57 PM EDT
Thu 312:06 AM EDT −1.61 kt5:08 AM EDT8:24 AM EDT 2.02 kt11:52 AM EDT2:38 PM EDT −1.76 kt6:01 PM EDT8:48 PM EDT 1.36 kt11:50 PM EDT7:25 AM EDT5:52 PM EDT6:33 AM EDT5:17 PM EDT

The tide timetable below is calculated from Grants Tomb (depth 18 ft), Hudson River (midchannel), New York Current but is also suitable for estimating tide times in the following locations: